[開催期間終了] BMSフォーラムオリコ#02 ~11/20まで~
[開催期間終了] BMSフォーラムオリコ#02 ~11/20まで~
-やさしい-
STAGE 1 ★4 Angelic layer -ANOTHER- / SHIKI (obj.mp)
STAGE 2 ★7 ETERNAL DRAIN 「第一話 発狂譜面」 / カラフル・サウンズ・ポート / 脚本:薄杏
STAGE 3 ★8 桜華月 [7key Extra] / AKITO / obj:arufis
http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=ranking&courseid=9208
-むずかしい-
STAGE 1 ★22 ロッカー -Ex- / ATEMAK/さ
STAGE 2 ★22 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] / うえつ氏 /さ
STAGE 3 ★14 Platinum [sANOTHER] / DJ.kari / obj.swa
http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=ranking&courseid=9209
誰でも大歓迎!
HS-FIXを使用する場合はMAX FIX推奨
〆切り2015/11/20
次回オリコ募集予定日 2015/11/3
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
期限になったので各部門の三位までをランキング形式で発表!
参加者の皆様、ありがとうございました!
-----やさしい-----
-スコア部門-
-BP部門-
-コンボ部門-
-----むずかしい-----
-スコア部門-
-BP部門-
-コンボ部門-
STAGE 1 ★4 Angelic layer -ANOTHER- / SHIKI (obj.mp)
STAGE 2 ★7 ETERNAL DRAIN 「第一話 発狂譜面」 / カラフル・サウンズ・ポート / 脚本:薄杏
STAGE 3 ★8 桜華月 [7key Extra] / AKITO / obj:arufis
http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=ranking&courseid=9208
-むずかしい-
STAGE 1 ★22 ロッカー -Ex- / ATEMAK/さ
STAGE 2 ★22 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] / うえつ氏 /さ
STAGE 3 ★14 Platinum [sANOTHER] / DJ.kari / obj.swa
http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=ranking&courseid=9209
誰でも大歓迎!
HS-FIXを使用する場合はMAX FIX推奨
〆切り2015/11/20
次回オリコ募集予定日 2015/11/3
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
期限になったので各部門の三位までをランキング形式で発表!
参加者の皆様、ありがとうございました!
-----やさしい-----
-スコア部門-
1 | DJLocker♪ | ★★/- | HARD | AAA | 11630/12684(91.69%) | 1492/6342 | 34 | 5363 | 904 | 59 | 13 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
2 | ★そよか | ★★/- | HARD | AAA | 11332/12684(89.34%) | 3909/6342 | 7 | 5062 | 1208 | 63 | 4 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
3 | ffff | -/- | EASY | AAA | 11319/12684(89.23%) | 2120/6342 | 36 | 5071 | 1177 | 72 | 15 | 21 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
1 | ★そよか | ★★/- | HARD | AAA | 11332/12684(89.34%) | 3909/6342 | 7 | 5062 | 1208 | 63 | 4 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
2 | DJLocker♪ | ★★/- | HARD | AAA | 11630/12684(91.69%) | 1492/6342 | 34 | 5363 | 904 | 59 | 13 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
3 | knk440 | ★09/- | HARD | AA | 11160/12684(87.98%) | 2052/6342 | 35 | 4969 | 1222 | 129 | 17 | 18 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
1 | ★そよか | ★★/- | HARD | AAA | 11332/12684(89.34%) | 3909/6342 | 7 | 5062 | 1208 | 63 | 4 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
2 | ffff | -/- | EASY | AAA | 11319/12684(89.23%) | 2120/6342 | 36 | 5071 | 1177 | 72 | 15 | 21 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
3 | knk440 | ★09/- | HARD | AA | 11160/12684(87.98%) | 2052/6342 | 35 | 4969 | 1222 | 129 | 17 | 18 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
-スコア部門-
1 | miyabi | (^^)/- | EASY | AAA | 15387/17140(89.77%) | 1068/8570 | 106 | 6998 | 1391 | 106 | 57 | 49 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
2 | torayjin | ★★/- | HARD | AA | 15153/17140(88.4%) | 838/8570 | 101 | 6805 | 1543 | 156 | 43 | 58 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
3 | ★そよか | ★★/- | CLEAR | A | 12900/17140(75.26%) | 616/8570 | 233 | 4893 | 3114 | 375 | 126 | 107 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
1 | torayjin | ★★/- | HARD | AA | 15153/17140(88.4%) | 838/8570 | 101 | 6805 | 1543 | 156 | 43 | 58 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
2 | miyabi | (^^)/- | EASY | AAA | 15387/17140(89.77%) | 1068/8570 | 106 | 6998 | 1391 | 106 | 57 | 49 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
3 | ★そよか | ★★/- | CLEAR | A | 12900/17140(75.26%) | 616/8570 | 233 | 4893 | 3114 | 375 | 126 | 107 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
1 | miyabi | (^^)/- | EASY | AAA | 15387/17140(89.77%) | 1068/8570 | 106 | 6998 | 1391 | 106 | 57 | 49 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
2 | torayjin | ★★/- | HARD | AA | 15153/17140(88.4%) | 838/8570 | 101 | 6805 | 1543 | 156 | 43 | 58 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
3 | ★そよか | ★★/- | CLEAR | A | 12900/17140(75.26%) | 616/8570 | 233 | 4893 | 3114 | 375 | 126 | 107 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
Permissions in this forum:
返信投稿: 不可